ĐIỂM BÀI SPEAKING TEST NGÀY 19/01/2020
A.Cách phát âm (Pronunciation)…/10
- Phát âm các nguyên âm (vowel) và phụ âm (consonant) của từ 1 cách chính xác
- Nhấn đúng trọng ấm (stress)
- Có ngữ điệu (intonation), có nghĩa là không nói giọng đều đều mà có ngữ điệu, nhịp điệu lên xuống phù hợp
- Không nói quá nhanh hoặc quá chậm và lưu ý phải ngắt giọng đúng chỗ.
B.Sử dụng cấu trúc câu đa dạng và chính xác (Grammartical Range and Accuracy)…/10
- Tiêu chí này đánh giá các cấu trúc câu mà bạn dùng khi trả lời câu hỏi của giám khảo.
C.Nguồn từ vựng (Lexical Resource) và Phản xạ ( Interaction)…/10
- Tiêu chí này đánh giá các cấu trúc câu mà bạn dùng khi trả lời câu hỏi của giám khảo.
- Hiểu đúng ý giám khảo đang nói gì.
D.Mức độ lưu loát và mạch lạc (Fluency and Coherence).../10
- Tiêu chí này đánh giá các cấu trúc câu mà bạn dùng khi trả lời câu hỏi của giám khảo.
- Hiểu đúng ý giám khảo đang nói gì.
SCORE TOTAL (A+B+C+D) …/10
EXAMINER: MR.JP
STT |
NAME |
CLASS |
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
TOTAL/10 |
1 | ANH TUẤN | EJT45/K1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,75 |
2 | DIỄM ÁI | EJT45/K1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,75 |
3 | THỊ THẢO | EJT45/K1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6,25 |
4 | TẤN THÔNG | EJT45/K1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,5 |
5 | HỒNG GẤM | EJT45/K1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,25 |
6 | KHẮC DƯƠNG | EJT45/K1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,5 |
7 | PHÚ ĐẠT | EJT45/K1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7,75 |
8 | KIM TÂN | EJT45/K1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
9 | NGUYỄN THUỲ | EJT45/K1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7,5 |
10 | VIỆT HOÀNG | EJT45/K1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,25 |
11 | TRẦN ĐÌNH Ý | EJT18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | PHONG | EJT18 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8,25 |
13 | HỮU TIN | EJT18 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,75 |
14 | ĐÌNH NGUYÊN | EJT18 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,75 |
15 | LÊ THỊ NGỌC MẪN | EJT45 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,5 |
16 | NGUYỄN VÕ AN TRƯỜNG | EJT45 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,5 |
17 | AN | EJT65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | LÊ CÔNG TÍNH | EJT45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
19 | BÍCH VY | EJT45 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7,25 |
20 | VÕ ĐÌNH QUỐC | EJT45 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6,5 |
21 | NGUYỄN ĐỊNH QUỐC | EJT45 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,5 |
21 | PHẠM MINH TRIẾT | EJT45 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7,25 |
22 | TRẦN ĐẠI PHÚ | EJT45 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6,75 |
23 | LƯỢM | EJT45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
24 | NGUYỄN ĐỨC DUY | EJT45 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,5 |
CHÚC MỪNG EM VÕ ĐÌNH NGUYÊN LỚP EJT18
ĐẠT THÀNH TÍCH CAO NHẤT TRONG ĐỢT KIỂM TRA NÀY
TỔNG CỘNG 7 BÀI TEST VIDEO VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, MỖI NGÀY LÀ HÀNH TRÌNH CÁC BẠN CỐ GẮNG CÙNG TRUNG TÂM NHÉ